| Certificats "Panneaux" |
| Les panneaux dérivés du bois destinés à la construction doivent légalement arborer le marquage CE pour pouvoir être placés sur le marché de l'Union Européenne. La marque CE est la déclaration du fabricant que son produit est conforme aux spécifications de la Directive européenne 89/106/CEE sur les Produits de Construction. | |
| Dans le cas des panneaux dérivés du bois, le système de certification est du type 2+, ce qui signifie que les produits certifiés | |
|
|
ont été soumis aux essais de type initiaux par le producteur, |
|
|
font l'objet d'un contrôle de la production en usine par le producteur, |
| et que le CTIB, en tant qu'organisme notifié, | |
|
|
a procédé à l'inspection initiale de l'usine ainsi qu'au contrôle initial de la production, |
|
|
procède à la surveillance continue, à l'évaluation et à l'acceptation du contrôle de la production en usine. |
| Producer | Product | Type | Certificate | Validity |
| G&M TRADING | Plywood | EN 636-3 | 1161-CPD-252 | 26/10/2011 |
| NORBORD nv | OSB 2 Full MDI | OSB2 | 1161-CPD-687 | 20/04/2011 |
| NORBORD nv | OSB 3 Full MDI | OSB3 | 1161-CPD-688 | 20/04/2011 |
| NORBORD nv | OSB 4 Full MDI | OSB4 | 1161-CPD-689 | 20/04/2011 |
| SPANO nv | Particleboard NS PYRO 4S (E1 FR B-s2-d0) |
P2 | 1161-CPD-817 | 8/03/2012 |
| SPANO nv | Particleboard | P4 | 1161-CPD-143 | 5/01/2013 |
| SPANO nv | Particleboard | P5 | 1161-CPD-144 | 5/01/2013 |
| SPANO nv | Particleboard | P4 flooring | 1161-CPD-153 | 19/11/2012 |
| SPANO nv | Particleboard | P5 flooring | 1161-CPD-154 | 19/11/2012 |
| SPANO nv | SpanO-SB7 | P7 | 1161-CPD-259 | 23/01/2011 |
| SPANO nv | SpanO-SB4 | P4 | 1161-CPD-421 | 23/02/2012 |
| SPANO nv | SpanO-SB5 | P5 | 1161-CPD-521 | 11/02/2013 |
| SPANOLUX sa | MDF Board | MDF.HLS | 1161-CPD-141 | 5/01/2013 |
| SPANOLUX sa | MDF Board | MDF.LA | 1161-CPD-142 | 5/01/2013 |
| SPANOLUX sa | MDF Board Firax Light (FR B-s3-d0) |
L-MDF | 1161-CPD-189 | 19/11/2012 |
| SPANOLUX sa | MDF Board Firax Standard (FR B-s2-d0) |
MDF.LA | 1161-CPD-190 | 04/05/2013 |
| UNILIN bvba - div. Boards | Particleboard | P4 | 1161-CPD-145 | 5/01/2013 |
| UNILIN bvba - div. Boards | Particleboard | P5 | 1161-CPD-146 | 5/01/2013 |
| UNILIN bvba - div. Boards | Particleboard | P6 | 1161-CPD-542 | 4/02/2013 |
| UNILIN bvba - div. Decor | Fire retardant melamine faced chipboard (FR Class B-s2-d0 ) | P2 | 1161-CPD-939 | 4/02/2013 |
| Laatste actualisatie op | 22/06/2010 | |
| Dernière mise à jour le | ||
[Le signe + après la date d'échéance signifie que le renouvellement du certificat est actuellement à l'instruction]
Les certificats ci-dessous sont venus à échéance et ont été éventuellement remplacés par de nouveux certificats.
| Product / Produit | Oud / ancien | Nieuw / nouveau |
| COBLO nv | 1161-CPD-266 | xxxxx |
| NORBORD nv | 1161-CPD-151 | xxxxx |
| NORBORD nv | 1161-CPD-152 | xxxxx |
| NORBORD nv | 1161-CPD-687 | xxxxx |
| Norbord Agglospan | 1161-CPD-149 | xxxxx |
| Norbord Hydrospan | 1161-CPD-150 | xxxxx |
| Norbord P6 | 1161-CPD-261 | xxxxx |
| Norbord OSB2-flooring | 1161-CPD-236 | xxxxx |
| Norbord OSB3-flooring | 1161-CPD-237 | xxxxx |
| Norbord OSBZ3 | 1161-CPD-238 | xxxxx |
| Norbord OSBZ4 | 1161-CPD-239 | xxxxx |
| Unilin SAS MDF FR Standard | 1161-CPD-499 | xxxxx |
| Unilin SAS MDF FR Light | 1161-CPD-500 | xxxxx |
| Laatste actualisatie op | 09/02/2010 | |
| Dernière mise à jour le | ||
| Société Bedrijf |
Produit Product |
Norme Norm |
Certificat Certificaat |
Validité Vervaldatum |
| UNILIN SAS | Unilin MDF | EN 622-1:2003 E1 | CTIB-TCHN 241 | 09/11/2010 |
| Last update | 20/11/2009 | |
[Le signe + après la date d'échéance signifie que le renouvellement du certificat est actuellement à l'instruction]
La fabrication des panneaux de particules fait l'objet d'une certification de conformité avec l'ATG, délivrée par le CTIB. Les certificats sont délivrés pour une durée de validité égale à celle de l'ATG.
|
Product / Produit |
ATG (N) |
ATG (F) |
Vervaldatum / Échéance |
| Spano type P7 | 08/H871 | 21/01/2011 |
| Laatste actualisatie op | 29/01/2008 | |
| Dernière mise à jour le | ||
[Le signe + après la date d'échéance signifie que le renouvellement de l'ATG est actuellement à l'instruction]
Les panneaux ci-dessous ne sont plus couverts par un Agrément technique ATG.
| Product / Produit | ATG | Certific. |
| Agglo-Ply OSB 2 | H825 | >> CE |
| Agglo-Ply OSB 3 | H809 | >> CE |
| Agglospan P4 | H510 | >> CE |
| Eurostrand OSB 3 (Egger) | H806 | |
| Hydr-o-Span P5 | H562 | >> CE |
| Kronospan OSB 3 | H725 | |
| Kronospan OSB 4 | H741 | |
| Kronoply OSB 2 | H804 | |
| Kronoply OSB 3 | H805 | |
| Linopan P3 (type C) | H584 | |
| Spano P4 (type A) | H559 | >> CE |
| Spano P5 (type B) | H560 | >> CE |
| Spanolux Umidax MDF HLS | H814 | >> CE |
| Sterling OSB 2 | H681 | |
| Sterling OSB 3 | H682 | |
| Unilin P4 (Type A) | H565 | >> CE |
| Unilin P5 (Type B) | H561 | >> CE |
| Laatste actualisatie op | 25/03/2006 | |
| Dernière mise à jour le | ||
|
Tout contracter |
Tout développer
Question ?
Réponse.
|
Dernière mise à jour : |
14/06/2008 | |