| Certificats "Préservation" |
En application de la norme NBN EN 599-1, les produits de protection du bois peuvent être homologués dans une ou plusieurs des classes d’emploi définies dans la norme européenne NBN EN 335-1. La structure belge d'homologation des produits de protection du bois selon ces classes d’emploi est présentée de manière synthétique dans le tableaux ci-dessous.
Pour recevoir une homologation, un produit doit démontrer ses performances conformément aux exigences formulées dans la norme européenne NBN EN 599-1, pour chacune des classes d’emploi pour lesquelles une efficacité est revendiquée. Les exigences formulées prennent en compte à la fois la méthode d'application du produit (traitement superficiel ou profond) et la sensibilité particulière du bois sur lequel le produit sera appliqué (bois résineux ou bois feuillu).
Classes d'emploi |
Conditions ambiantes |
Code d'homologation |
|
Charpenterie |
Menuiserie |
||
1 |
Bois utilisé à l’intérieur du bâtiment dans des ambiances constamment sèches (humidité de l’air inférieure à 70 %) | ||
2 |
Bois non en contact avec le sol et normalement non exposé aux intempéries,
ni au délavage. Humidification temporaire possible |
||
A2.2 (lamellé collé) |
|||
3 |
Bois non en contact avec le sol, exposé aux intempéries ou à la condensation | ||
4 |
Bois en contact permanent avec le sol | ||
| Bois en contact permanent avec l’eau douce | |||
5 |
Bois immergé dans l’eau salée | ||
L'homologation est délivrées par l'Association belge pour la Préservation des Bois (ABPB) sur la base d'un dossier technique.
Cette homologation constituera la base sur laquelle l'ATG pourra être ensuite rédigé.
Les textes des ATG peuvent être téléchargés au format PDF en cliquant sur le numéro d'ATG correspondant.
|
Product / Produit |
Procédés | ATG (N) | ATG (F) |
Vervaldatum Échéance |
|||||
| AXIL MULTI | B | A2 | A3 | C1 |
09/2294 |
09/2294 |
31.12.2010 | ||
| BASILIT HBx | A2 | A3 | 08/1877 | 08/1877 | 31.12.2008+ | ||||
| BASILIT PCx2 | A2 | A3 | 07/2564 | 07/2564 | 13.12.2009+ | ||||
| IMPRALIT CCO | A2 | A3 | A4 | 09/2036 | 09/2036 | 31.12.2009+ | |||
| IMPRALIT KDS | A2 | A3 | A4 | 09/2665 | 09/2665 | 31.12.2009+ | |||
| MADUROX BI-ACTIV 1 | B | A2 | A3 | C1 | 07/2713 | 07/2713 | 31.12.2009+ | ||
| MADUROX STRUCTUR II | B | A2 | A3 | C1 | 07/2584 | 07/2584 | 31.12.2009+ | ||
| PREV CONSTRUCT | B | A2 | A3 | C1 | 09/2790 | 09/2790 | 31.12.2009+ | ||
| SARPECO 9 | B | A2 | A3 | C1 | 07/2710 | 07/2710 | 31.12.2009+ | ||
| TANALITH E 3492 | A2 | A3 | A4 | 06/2546 | 06/2546 | 31.12.2008+ | |||
| TANALITH E 3499 | A2 | A3 | A4 | 08/2621 | 08/2621 | 31.12.2009+ | |||
| WOLMANIT CX-10 | A2 | A3 | A4 | 09/2347 | 09/2347 | 31.12.2009+ | |||
| WOLSIT EC 40 | A2 | A3 | 08/2734 | 08/2734 | 31.12.2009+ | ||||
| WOLSIT EC 100 | A2 | A3 | 09/2150 | 09/2150 | 31.12.2009+ | ||||
| Laatste actualisatie op | 11/01/2010 | |
| Dernière mise à jour le | ||
[Le signe + après la date d'échéance signifie que le renouvellement de l'ATG est actuellement à l'instruction]
Les procédés industriels de traitement préventif du bois ci-dessous ne sont plus couverts par un Agrément technique ATG.
| Product / Produit | ATG |
| BASILIT CBK | 2181 |
| BASILIT PCx | 2202 |
| BASILIT UBn | 1890 |
| CELCURE A(P) | 1888 |
| CELCURE CCA C60% | 2261 |
| CRYPTOGIL F | 1532 |
| CUPRINOL 5 STAR S | 2158 |
| IMPRALIT UG | 1975 |
| MADUROX BI-ACTIV | 1875 |
| MADUROX FUNGIKILL PLUS | 2335 |
| MADUROX STRUCTUR | 2164 |
| TANALITH CC | 2051 |
| TANALITH CO | 1892 |
| TANALITH E | 2157 |
| WOLMANIT CX-S | 2208 |
| XILIX GOLD 600 | 2295 |
| XILIX PL48 | 2145 |
| XYLADECOR 200 | 1549 |
| XYLAMON 200 CHARPENTE TIMMER | 1604 |
| Laatste actualisatie op | 03/06/2009 | |
| Dernière mise à jour le | ||
Les textes des ATG peuvent être téléchargés au format PDF en cliquant sur le numéro d'ATG correspondant.
|
Product / Produit |
Procédés | ATG (N) | ATG (F) | Vervaldatum Échéance |
|
| AXIL MULTI | D1 | - | 09/2445 |
09/2445 |
31.12.2010 |
| BASILIT PCx2 CURATTACK | D1 | D2 | 08/2475 | 08/2475 | 31.12.2009+ |
| MADUROX BI-ACTIV I | D1 | - | 07/2713 | 07/2713 | 31.12.2009+ |
| MADUROX SUPER PLUS | D1 | D2 | 08/2334 | 08/2334 | 31.12.2009+ |
| REYNGICIDE PLUS | D1 | D2 | 09/2582 | 09/2582 | 31.12.2009+ |
| SARPECO AQUA MULTI | D1 | D2 | 09/2789 | 09/2789 | 31.12.2009+ |
| Laatste actualisatie op | 11/01/2010 | |
| Dernière mise à jour le | ||
[Le signe + après la date d'échéance signifie que le renouvellement de l'ATG est actuellement à l'instruction]
Stations agréées classées par code postal (CP).
| Naam / Nom | PC / CP | ATG | Procédé | Product / Produit |
| NORDIC | 1020 | S152 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| JONCKHEERE.WOOD | 1730 | S107 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| GIJSBRECHTS | 2220 | S181 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| LUYTEN | 2200 | S211 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| IBC-ZAGERS | 2240 | S192 | A2.1/T2 | PREV CONSTRUCT |
| JANSSENS-GOVAERTS | 2300 | S150 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| MAERTENS HOUT | 2300 | S059 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| VANDERHOYDONCK | 2400 | S054 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| REYNDERS | 2450 | S189 | A2.1/T2 | WOLSIT EC 40 |
| LAMBRECHTS | 2640 | S084 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| DE ROOVER | 2830 | S124 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| MARTENS | 2900 | S093 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| VAN DEN BERG | 2910 | S171 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| MORIS | 3140 | S166 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| CARLENS | 3200 | S122 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| BREMS GEBR. | 3545 | S156 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| VERELLEN | 3970 | S127 | A2.1/T2 | BASILIT HBx |
| TECHNIQUE ET PROTECTION DES BOIS | 4020 | S029 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| MERY BOIS | 4130 | S215 | A2.1/T2 | WOLSIT EC100 |
| JEHOULET | 4261 | S173 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| BELWOOD AMEL AG | 4770 | S121 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| LAMY CONSTRUCTIONS | 4870 | S202 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| KB+ | 4990 | S218 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| ABEDIS | 5030 | S176 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| CHIMSCO | 5590 | S216 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| PROMACO | 5590 | S234 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| BRUNET STRUCTURE | 5660 | S201 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| DECAMPS | 6200 | S083 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| SERVAIS | 6880 | S178 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| BIOSPEEDHOME | 6960 | S206 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| BOIS LEVEQUE | 7080 | S014 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| DUBOIS.WOOD | 7340 | S031 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| RAMMANT | 8210 | S224 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| CRAS nv | 8400 | S040 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| LEMAHIEU | 8400 | S212 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| HARELBEEKSE ZAGERIJ | 8530 | S214 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 kleurloos/incolore |
| BEKAERT BUILDING | 8570 | S086 | A2.1/T2 | XYLAMON 200 TIMMER (< 30/6/2009) |
| DEWAELE | 8570 | S208 | A2.1/T2 | MADUROX STRUCTUR II |
| VERDONCKT | 8580 | S200 | A2.1/T2 | MADUROX STRUCTUR II |
| LEIRMAN | 8600 | S191 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| DEBEUCKELAERE | 8610 | S220 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| UNILIN SYSTEMS | 8792 | S221 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| TERRIJN | 8890 | S011 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| KIJK EN BOUW | 8930 | S140 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| VAN HOOREBEKE PANELS | 9000 | S226 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| VAN ACKER | 9120 | S076 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| HERTECANT | 9290 | S209 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| EUREPOS-DEROWOOD | 9400 | S219 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| HANSSENS.WOOD | 9440 | S095 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| EURABO | 9600 | S213 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| VAN STEENBERGE | 9620 | S085 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| VC WOOD ZOTTEGEM | 9620 | S180 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| DELMULLE | 9790 | S129 | A2.1/T2 | BASILIT PCx2 |
| SMETS | 9870 | S087 | A2.1/T2 | SARPECO 9 |
| Laatste actualisatie op | 14/04/2010 | |
| Dernière mise à jour le | ||
Stations agréées classées par code postal (CP).
| Naam / Nom | PC / CP | ATG | Procédé | Product / Produit |
| LUYTEN | 2200 | S010 | A2.1/O6 | IMPRALIT KDS |
| Laatste actualisatie op | 10/11/2006 | |
| Dernière mise à jour le | ||
Stations agréées classées par code postal (CP).
| Naam / Nom | PC / CP | ATG | Procédés | Product / Produit |
| BOFA | 2240 | S182 | A2-A3 /O6 | IMPRALIT KDS |
| BOFA | 2270 | S195 | A2-A3 /O3 | PREV CONSTRUCT |
| Laatste actualisatie op | 14/04/2010 | |
| Dernière mise à jour le | ||
Stations agréées classées par code postal (CP).
| Naam / Nom | PC / CP | ATG | Procédés | Product / Produit |
| NOVA NATIE LOGISTICS | 2030 | S047 | A2-A3-A4.1-A4.2 /O6 | IMPRALIT KDS |
| BELGO GARANT | 2260 | S187 | A2-A3-A4.1-A4.2 /S2 | WOLMANIT CX-10 |
| TECHNIQUE ET PROTECTION DES BOIS | 4020 | S035 | A2-A3-A4.1-A4.2 /O6 | IMPRALIT KDS |
| MUELLER | 4770 | S196 | A2-A3-A4.1-A4.2 /O6 | IMPRALIT KDS |
| SAPHIBOIS | 4834 | S101 | A2-A3-A4.1-A4.2 /O6 | IMPRALIT KDS |
| TVB | 6600 | S210 | A2-A3-A4.1-A4.2 /S2 | WOLMANIT CX-10 |
| CIBB | 6690 | S198 | A2-A3-A4.1-A4.2 /S2 | IMPRALIT CCO |
| RSB | 6900 | S207 | A2-A3-A4.1-A4.2 /S2 | WOLMANIT CX-10 |
| LEMAHIEU Houtimport | 8400 | S222 | A2-A3-A4.1-A4.2 /S2 | WOLMANIT CX-10 |
| HARELBEEKSE Houtzagerij |
8530 | S225 | A2-A3-A4.1-A4.2 /O6 | IMPRALIT KDS |
| SOLID | 8587 | S193 | A2-A3-A4.1-A4.2 /S2 | WOLMANIT CX-10 |
| VERNAFIX | 8610 | S149 | A2-A3-A4.1-A4.2 /S2 | TANALITH E 3499 |
| CRAS | 8790 | S143 | A2-A3-A4.1-A4.2 /S2 | TANALITH E 3499 |
| VAN ROEYEN | 9100 | S203 | A2-A3-A4.1-A4.2 /S2 | TANALITH E 3499 |
| Laatste actualisatie op | 29/04/2009 | |
| Dernière mise à jour le | ||
Les stations industrielles de traitement préventif du bois reprises ci-dessous ne sont plus couvertes par une certification de conformité à l'Agrément technique ATG pour les procédés répertoriés.
| Station | Procédé | nr/n° |
| CIBB | A4 | S151 |
| CALLENS | A2 | S125 |
| COUGEMAT | A2 | S175 |
| DE KIMPE | A2 | S008 |
| DE ROOSE | A2 | S167 |
| DETROOZ | A2 | S112 |
| DEWEERT | A2 | S079 |
| DE WILLERZÉE Scierie | A2 | S138 |
| EUROBOIS | A2 | S026 |
| FORESCO GENK | A2 | S065 |
| FORESCO PACKAGING | A4/S2 | S183 |
| LOCHTEN | A2 | S188 |
| MILUBO | A2 | S205 |
| VERHELLE | A2 | S055 |
| Laatste actualisatie op | 29/04/2009 | |
| Dernière mise à jour le | ||
Applicateurs agréés classés par code postal (CP).
| Naam / Nom | PC / CP | ATG | Procédé | Product / Produit |
| PREVO bvba | 8501 | 03/D001 | D1 | BASILIT PCx2 Curattack |
| ATTIC bvba | 8800 | 05/D002 | D1 | MADUROX SUPER PLUS |
| VANDERMARLIERE nv | 8970 | 05/D003 | D1 | BASILIT PCx2 Curattack |
| MRT nv | 9800 | 06/D004 | D1 | MADUROX SUPER PLUS |
| Laatste actualisatie op | 24/10/2006 | |
| Dernière mise à jour le | ||
| Naam / Nom | PC / CP | ATG | Procédé | Product / Produit |
| PREVO bvba | 8501 | 03/D001 | D2 | BASILIT PCx2 Curattack |
| ATTIC bvba | 8800 | 05/D002 | D2 | MADUROX SUPER PLUS |
| VANDERMARLIERE nv | 8970 | 05/D003 | D2 | BASILIT PCx2 Curattack |
| MRT nv | 9800 | 06/D004 | D2 | MADUROX FUNGIKILL PLUS |
| Laatste actualisatie op | 24/10/2006 | |
| Dernière mise à jour le | ||
|
Tout contracter |
Tout développer
Y a t'il une obligation de traiter les bois ?
Le traitement des bois de structure au moyen de produits biocides a pour but
d'augmenter la durabilité naturelle d'un bois qui est jugée insuffisante pour l'application visée. Il
s'agit donc d'une mesure de précaution qui ne fait l'objet d'aucune obligation légale : si l'architecte
consciencieux se sentira tenu d'attirer l'attention du maître d'oeuvre sur le les conséquences d'une
possible attaque biologique des bois placés dans la construction, ce dernier pourra décider d'en assumer
le risque.
|
Dernière mise à jour : |
14/06/2008 | |